| Medio de almacenamiento |
|---|
| | Memoria interna | 2 GB |
|---|
| |
| Función USB |
|---|
| | Clase de almacenamiento USB | Alta velocidad |
|---|
| |
| Pantalla |
|---|
| | Iluminación luz trasera | Si |
|---|
| |
| Modo de grabación |
|---|
| | Formato de grabación | WMA (grabación), WMA / MP3 (reproducción) |
|---|
| | LP | 555 h 45 min |
|---|
| | SP | 279 h 35 min |
|---|
| | STSP | 142 h 05 min |
|---|
| | HQ | 142 h 5 min |
|---|
| | STHQ | 71 h |
|---|
| | STXQ | 35 h 30 min |
|---|
| |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
|---|
| | STHQ | 50 - 15.000 Hz |
|---|
| | STSP | |
|---|
| | HQ | 50 - 13.000 Hz |
|---|
| | LP | 100 - 3.000 Hz |
|---|
| | SP | 100 - 7.000 Hz |
|---|
| |
| Función Grabación |
|---|
| | Grabación VCVA | Si VCVA (activación por voz) para grabación en modo manos libres |
|---|
| | Índice | Hasta 16 en un archivo |
|---|
| | Grabación directa | Si |
|---|
| | Filtro de voz | Si |
|---|
| | Función de cancelación de ruido | Sí |
|---|
| |
| Función Reproducción |
|---|
| | Control de velocidad de reproducción | (9 modos) |
|---|
| |
| Organización de la información |
|---|
| | Carpeta de voz | 5 |
|---|
| | Carpeta de música | max.128 |
|---|
| | Marca de temporizador | Si |
|---|
| | Archivos por carpeta | 200 / Variable (Música) |
|---|
| |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | Altavoz | 18 mm |
|---|
| | Salida máxima | 70mW |
|---|
| |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | Fuente de alimentación | 1 pila AAA |
|---|
| | duración de la pila alcalina | Grabación: 21 h (LR03, modo LP) |
|---|
| | Duración de la batería Ni-MH | Grabación: 15 h (NiMH, modo LP) |
|---|
| |
| Dimensiones |
|---|
| | Peso | 47 g (incluida la batería) |
|---|
| | A x A x P | 94,8 x 38.6 x 11 mm |
|---|