| Tipo |
|---|
| | | Montura del objetivo | Cuatro Tercios |
| | | Material del cuerpo | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Sensor de imagen |
|---|
| | | Píxeles efectivos | 10 megapíxeles |
| | | Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) |
| | | Resolución máxima | 11,8 megapíxeles |
| | | Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS |
| | | Área y ratio de aspecto | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Motor |
|---|
| | | Tipo | TruePic III |
| Filtro |
|---|
| | | Filtro LPF | Sí Tipo fijo |
| | | Filtro IR | Sí Tipo híbrido |
| | | Filtro protector anti-polvo | Sí Filtro de Ondas Supersónicas |
| Visor |
|---|
| | | Tipo de visor | Visor óptico tipo penta-prisma |
| | | Campo de visión | Aprox. 95 % |
| | | Aumento | Aprox. 0,92 x con un objetivo de 50 mm ajustado a infinito a -1 dioptrías |
| | | Previsualización de profundidad de campo | Sí Botón Fn personalizado por medio del visor o del LCD con Previsualización en Pantalla |
| | | Distancia al ojo | 14 mm |
| | | Ajuste de dioptrías | Sí -3,0 - +1,0 dioptría / tipo integrado |
| | | Pantalla de enfoque | Tipo fijo (pantalla mate neo-lumi-micron) |
| | | Espejo | Espejo de retorno rápido |
| | | Información del visor | Sí Encuadre AF (incorporado), bloqueo AE, marca de confirmación AF, modo medición, modo exposición, velocidad de obturación, valor de apertura, balance de blancos, indicador de valor de compensación de exposición, flash, modo de activación IS, comprobación de batería. |
| | | Obturador ocular | Incluye tapa del ocular EP-4 |
| Previsualización en pantalla |
|---|
| | | Tipo AF | Opción entre sistema de detección de diferencia de fase y Autoenfoque con detección de contraste |
| | | Información | 100% del campo de visión, previsualización del ajuste de exposición, previsualización del ajuste del balance de blancos, previsualización del ajuste de la graduación (SAT), previsualización de Detección de Rostros, empuñaduras disponible, magnificación posible 7x/10x, MF/S-AF, visualización de encuadre AF, visualización de disparo AF, información de disparo, histograma, modo de activación IS |
| Estabilizador de imagen |
|---|
| | | Tipo | Sensor de movimiento |
| | | Modos | Activación vertical u horizontal bidimensional |
| | | Rango de compensación efectiva | Hasta 4 pasos EV |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | | Método | Sistema de detección de diferencia de fase TTL, sistema de detección del contraste |
| | | Áreas de enfoque | 3 puntos / Selección automática o manual 11 puntos para la detección del AF por contraste |
| | | Iluminador de autoenfoque | Sí Flash integrado (flash externo disponible /desactivación posible) |
| | | Bloqueo AF | Sí Bloqueado en la primera posición del disparador o botón de cierre AE/AF (Personalizable) |
| | | Ajuste de enfoque | Sí Disponible en modo de AF continuo |
| | | Enfoque manual | Sí Disponible girando el anillo de enfoque, disponible para ajustar manualmente el enfoque en modo AF (personalizable) |
| | | AF sencillo | Sí |
| | | AF + MF sencillo | Sí |
| | | AF continuo | Sí Sólo disponible para detección de diferencia de fase TTL |
| | | AF + MF continuo | Sí Sólo disponible para detección de diferencia de fase TTL |
| | | Rango de detección | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Horquillado | 3 imágenes - 1 / 2 pasos |
| Sistema de exposición |
|---|
| | | Compensación de exposición | +/- 5 EV / 1/3 pasos |
| | | Horquillado de la exposición | 3 imágenes / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 pasos EV |
| Medición de la luz |
|---|
| | | Método | Medición de la luz TTL a plena abertura |
| | | Zonas | 49 Zonas sistema de sensibilidad multi patrón |
| | | Rango de detección | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Medición de la luz ESP | Sí |
| | | Medición puntual | Sí |
| | | Medición con preponderancia al centro | Sí |
| | | Luces altas | Sí |
| | | Luces bajas | Sí |
| Modos de escena |
|---|
| | | Número de modos de escena | 20 |
| | | Retrato | Sí |
| | | Paisaje | Sí |
| | | Paisaje con retrato | Sí |
| | | Escena nocturna | Sí |
| | | Escena nocturna con retrato | Sí |
| | | Niños | Sí |
| | | Deportes | Sí |
| | | Luz dura | Sí |
| | | Luz blanda | Sí |
| | | Modo de estabilización de imagen | Sí |
| | | Macro | Sí |
| | | Naturaleza Macro | Sí |
| | | Luz de velas | Sí |
| | | Puesta de sol | Sí |
| | | Fuegos artificiales | Sí |
| | | Documentos | Sí |
| | | Playa y nieve | Sí |
| | | Panorama | Sí |
| | | Angular submarino | Sí |
| | | Macro submarino | Sí |
| Modos de exposición |
|---|
| | | Auto | Sí |
| | | Programa automático | Sí |
| | | Prioridad a la abertura | Sí |
| | | Prioridad al obturador | Sí |
| | | Manual | Sí |
| | | Modos de escena | Sí |
| Sensibilidad |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (en cada 1 EV) |
| Obturador |
|---|
| | | Tipo de obturador | Obturador de plano focal controlado electrónicamente |
| | | Disparador | Toque suave electromagnético |
| | | Temporizador | 12 s / 2 s |
| | | Antigolpes | Sí Retraso en la obturación 1 - 30 s |
| Velocidades del obturador |
|---|
| | | Rango de velocidad del obturador | 1/4000-60 s |
| | | AUTO | 1/4000-2 s |
| | | Velocidad del obturador P, Ps | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) |
| | | Velocidad del obturador prioridad a la abertura | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) |
| | | Velocidad del obturador Prioridad al obturador | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) |
| | | Velocidad del obturador Manual | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) |
| | | Velocidad del obturador en los modos de escena | 1/4000-4 s |
| Balance de blancos |
|---|
| | | Sistema automático de balance de blancos | Sistema de detección avanzado con sensor Live MOS |
| | | Balance de blancos de un toque | Equilibrio de blancos de un toque personalizado |
| | | Ajuste de balance de blancos | Sí +/- 7 |
| | | Muestreo de balance de blancos | 3 imágenes / +/- 2, 4, 6 pasos mired |
| | | Pasos seleccionables en Kelvin | 8 pasos (3000 - 7500 K) |
| | | Tungsteno | Sí 3000 K |
| | | Fluorescente 1 | Sí 4000 K |
| | | Fluorescente 2 | Sí 4500 K |
| | | Fluorescente 3 | Sí 6600 K |
| | | Luz del sol | Sí 5300 K |
| | | Flash | Sí 5500 K |
| | | Nublado | Sí 6000 K |
| | | Sombras | Sí 7500 K |
| | | Equilibrio de blancos personalizado | 1 ajuste de temperatura de color en Kelvin (2000K-14000K) |
| Disparo secuencial |
|---|
| | | Modo de disparo secuencial | 3,5 fps / Hasta la capacidad de la tarjeta en el modo Grande y Normal 3,5 fps / 8 imágenes RAW |
| Procesamiento de imagen |
|---|
| | | Espacio de color | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Sí |
| | | Nitidez y contraste | 5 niveles |
| | | Saturación | 5 niveles |
| | | Contraste | 5 niveles |
| | | Filtro de blanco y negro | amarillo, naranja, rojo, verde |
| | | Tono blanco y negro | Sepia, azul, lila o verde en modo blanco y negro |
| | | Modo de imagen | Vivo, Natural, Apagado, Retrato, Blanco y negro (opción por defecto, Natural) |
| | | Gradación | 4 (auto, tonalidad alta, normal, tonalidad baja) |
| Flash interno |
|---|
| | | Número guía | 12 (ISO 100) |
| | | Compensación de flash | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 pasos EV |
| | | AUTO | Sí |
| | | Manual | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Sincronización lenta | Sí |
| | | Sincronización lenta a la segunda cortinilla | Sí |
| | | Relleno | Sí |
| | | Sincronización lenta con reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Off | Sí |
| | | Horquillado | 3 imágenes / 1/3, 1/2, 1 pasos EV |
| Control de flash externo |
|---|
| | | Velocidad de sincronización-X | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Tipo | TTL automático para flashes exclusivos de Olympus, automáticos o manual. |
| | | Modos de sincronización | Auto, manual, reducción de ojos rojos, sincronización lenta con reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la segunda cortinilla, relleno para el flash exclusivo |
| | | Intensidad | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 pasos EV |
| Control de flash inalámbrico |
|---|
| | | Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R |
| | | Método de control | Controlada y ejecutada por luz de flash incorporado |
| | | Modos | Auto TTL (modo pre-flash TTL, Auto, Manual, Auto FP TTL, Manual FP |
| | | Ajustes en grupo | 3 grupos |
| | | Número de canales | 4 Canales |
| LCD |
|---|
| | | Resolución | 230000 Píxeles |
| | | Tipo LCD | LCD HyperCrystal II |
| | | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ajuste de nitidez | 15 niveles |
| | | Equilibrio del color | 15 niveles |
| Panel Super Control |
|---|
| | | Información que se muestra | |
| | | Modo de medición | Sí |
| | | Modo de exposición | Sí |
| | | Valor de abertura | |
| | | Velocidad del obturador | Sí |
| | | Visualización del nivel de exposición | Sí |
| | | Valor de compensación de flash | Sí |
| | | Indicador de compensación de exposición | Sí |
| | | Horquillado AE | Sí |
| | | ISO | Sí |
| | | Espacio de color | Sí |
| | | Modo de imagen | Sí |
| | | Gradación | Sí |
| | | Valor de compensación de saturación de color | Sí |
| | | Valor de compensación de nitidez | Sí |
| | | Valor de compensación de contraste | Sí |
| | | Balance de blancos | Sí |
| | | Valor de compensación de balance de blancos | Sí |
| | | Reducción de ruido | Sí |
| | | Notificación AEL | Sí |
| | | Modo de flash | Sí |
| | | Modo de enfoque | Sí |
| | | encuadre AF | Sí |
| | | Modo drive | Sí |
| | | Modo de grabación | Sí |
| | | Número de imágenes almacenables | Sí |
| | | tarjeta de memoria | Sí |
| | | Indicador de batería | Sí |
| | | Horquillado | Sí |
| | | Notificación de iluminador AF desactivado | Sí |
| | | Ajustes de canal inalámbrico | Sí |
| | | Intensidad de flash | Sí |
| | | Opciones de Grupo | Sí |
| Visualización de imágenes |
|---|
| | | Histograma en modo de reproducción | Sí |
| | | Zoom | Sí 2-14 x |
| | | Índice | Sí 4, 9, 16, 25, 49, 100 imágenes |
| | | Diapositivas | Sí |
| | | Calendario | Sí |
| | | Información de disparo | Modo de exposición, modo de medición, velocidad del obturador, valor de abertura, nivel de compensación de exposición, ISO, espacio de color, modo de balance de blancos, valor de compensación de balance de blancos, distancia focal, área de enfoque, tipo de archivo, modo de imagen, nombre de archivo, tamaño de archivo, tipo de tarjeta. |
| | | Visualización del nivel de exposición | Histograma (disponible R, G, B), aviso de puntos con sobreiluminación, aviso de puntos con sombras. |
| | | Rotación | Sí |
| Función de borrado / protección /copia |
|---|
| | | Modos de borrado | Sencillo, todos, seleccionados |
| | | Modo de protección de imagen | Sencillo, seleccionados |
| | | Modo de copia | Sencillo, todos, seleccionados |
| Formatos de grabación |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW y JPEG | Grabación paralela |
| | | JPEG | Sí |
| | | Compresión JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Tamaño de imagen |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / fotograma |
| | | Grande | 3648 x 2736 Súper Fino / 6,8 MB / fotograma 3648 x 2736 Alta (compresión: 1/4) / 4,7 MB / fotograma 3648 x 2736 Normal (compresión: 1/8) / 2,2 MB / fotograma 3648 x 2736 Básica (compresión 1/12) / 1,5 MB / fotograma |
| | | Medio | 3200 x 2400 Súper Fino / 5,3 MB / fotograma 3200 x 2400 Alta (compresión: 1/4) / 3,7 MB / fotograma 3200 x 2400 Normal (compresión: 1/8) / 1,7 MB / fotograma 3200 x 2400 Básica (compresión 1/12) / 1,1 MB / fotograma 2560 x 1920 Súper Fino / 3,6 MB / fotograma 2560 x 1920 Alta (compresión: 1/4) / 2,2 MB / fotograma 2560 x 1920 Normal (compresión: 1/8) / 1,1 MB / fotograma 2560 x 1920 Básica (compresión 1/12) / 0,7 MB / fotograma |
| | | Pequeño | 1600 x 1200 Súper Fino / 1,3 MB / fotograma 1600 x 1200 Alta (compresión: 1/4) / 0,8 MB / fotograma 1600 x 1200 Normal (compresión: 1/8) / 0,5 MB / fotograma 1600 x 1200 Básica (compresión 1/12) / 0,3 MB / fotograma 1280 x 960 Súper Fino / 0,8 MB / fotograma 1280 x 960 Alta (compresión: 1/4) / 0,5 MB / fotograma 1280 x 960 Normal (compresión: 1/8) / 0,3 MB / fotograma 1280 x 960 Básica (compresión 1/12) / 0,2 MB / fotograma 1024 x 768 Súper Fino / 0,5 MB / fotograma 1024 x 768 Alta (compresión: 1/4) / 0,4 MB / fotograma 1024 x 768 Normal (compresión: 1/8) / 0,2 MB / fotograma 1024 x 768 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Súper Fino / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Alta (compresión: 1/4) / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Normal (compresión: 1/8) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma |
| Grabación de imagen fija |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Sí |
| | | DCF | Sí |
| Edición de imagen |
|---|
| | | Edición de datos RAW | Sí |
| | | Tecnología de Ajuste de Sombras | Sí |
| | | Recorte | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Blanco y negro | Sí |
| | | Sepia | Sí |
| | | Corrección de saturación | Sí |
| | | Redimensión | Sí |
| Menú |
|---|
| | | Idiomas de menú de la cámara | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco |
| | | Descarga de idiomas de menú | Se puede descargar un idioma más, de los 15 disponibles, a través de Internet. |
| Opciones de personalización |
|---|
| | | Botón Fn | Off, BB de un toque, imagen de prueba, previsualización, Previsualización en Pantalla, ajuste de AF, MF, formato grabación, modo de exposición, Mi Modo |
| | | Botón intuitivo | Intuición, selección de sujeto AF, modo AF, modo BB, modo Medición, sensibilidad ISO |
| | | Mi Modo | 2 ajustes disponibles |
| | | Opciones de preajustes personalizados | 2 |
| Condiciones externas |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C |
| | | Humedad | 30 - 90 % / 10 - 90 % |
| Tamaño |
|---|
| | | Dimensiones (A x A x P) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Peso | 475 g (sólo cuerpo) |
| Interfaz |
|---|
| | | Medio | Ranura dual para tarjetas CompactFlash (Tipo I y II), Microdrive y tarjetas xD-Picture Card |
| | | USB de alta velocidad | Sí |
| | | Salida combinada vídeo y USB | Sí Se puede seleccionar NTSC o PAL |
| | | Infrarrojos | Sí |