| Sensor de imagen |
|---|
| | Tipo | 4/3'' Sensor Live Mos de Alta Velocidad |
|---|
| | Píxeles efectivos | 12,3 megapíxeles |
|---|
| | Área y ratio de aspecto | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm |
|---|
| | Resolución máxima | 13,1 megapíxeles |
|---|
| |
| Estabilizador de imagen |
|---|
| | Tipo | Sensor de movimiento |
|---|
| | Modos | Activación bidimensional o unidimensional |
|---|
| | Rango de compensación efectiva | Hasta 5 pasos EV |
|---|
| |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | Método | Sistema de detección de diferencia de fase TTL, sistema de detección del contraste (con el 25 mm 1:2.8, 14-42mm 1:3.5-5.6, 40-150mm 1:4.0-5.6, 9-18mm 1:4.0-5.6, 14-54mm 1:2.8-3.5 II) |
|---|
| | Áreas de enfoque | 11 puntos / Selección automática y manual, completamente biaxial |
|---|
| | Iluminador de autoenfoque | Si , Flash incorporado (flash externo disponible) |
|---|
| | Bloqueo AF | Si , Se bloquea en la primera posición del obturador, botón de bloqueo AE/AF (personalizable) |
|---|
| | Ajuste de enfoque | Si , Disponible en modo de AF continuo |
|---|
| | Enfoque manual | Si , Disponible girando el anillo de enfoque, disponible para ajustar manualmente el enfoque en modo AF (personalizable) |
|---|
| | AF sencillo | Si |
|---|
| | AF + MF sencillo | Si |
|---|
| | AF continuo | Si |
|---|
| | AF + MF continuo | Si |
|---|
| | Rango de detección | -2 - 19 EV (ISO 100) |
|---|
| | Ajuste de AF | +/- 20 pasos (pueden registrarse ajustes de hasta 20 objetivos) |
|---|
| |
| Sistema de exposición |
|---|
| | Horquillado ISO | 3 imágenes / 1/3, 2/3, 1 pasos EV |
|---|
| |
| Modos de exposición |
|---|
| | Programa automático | Si |
|---|
| | Prioridad a la abertura | Si |
|---|
| | Prioridad al obturador | Si |
|---|
| | Manual | Si |
|---|
| |
| Multi Exposición |
|---|
| | Número máximo de encuadres | 4 imágenes |
|---|
| | Control de aumento automático | Si |
|---|
| | Asistencia al encuadre | Previsualización en pantalla |
|---|
| |
| Filtro artístico |
|---|
| | Pop Art | Potencia el color y produce iluminación, imágenes vibrantes con un estilo pop art |
|---|
| | Enfoque suave | Le proporciona a las imágenes un aspecto etéreo y ligero, consigue una sensación de drama y misticisma |
|---|
| | Color pálido | Utiliza tonalidades apagagadas para crear una sensación de reflejos y nostalgia |
|---|
| | Tono claro | Atenúa los reflejos y las sombras para crear una escena perfectamente iluminada |
|---|
| | Blanco y negro antiguo | Recrea la imagen y tonalidad de las fotografías antiguas, en blanco y negro, dándole un aspecto dramático a las imágenes |
|---|
| | Estenopeico | Reproduce el viñeteado periférico y un tono de color único en las fotos en modo Estenopeico |
|---|
| |
| Velocidades del obturador |
|---|
| | Rango de velocidad del obturador | 1/8000 - 60 s (en pasos EV de 1/3,1/2 y 1) |
|---|
| | Modo bulb | Hasta 30 minutos (tiempo máximo seleccionable en el menú; por defecto 8 minutos) |
|---|
| | Velocidad del obturador P, Ps | 1/8000 - 60 s |
|---|
| | Velocidad del obturador prioridad a la abertura | 1/8000 - 60 s |
|---|
| | Velocidad del obturador Prioridad al obturador | 1/8000 - 60 s |
|---|
| | Velocidad del obturador en los modos de escena | 1/8000 - 60 s |
|---|
| |
| Disparo secuencial |
|---|
| | Velocidad (H) | Aprox, 5 fps |
|---|
| | Velocidad (L) | 1 - 4 fps |
|---|
| | RAW | 14 imágenes |
|---|
| | JPEG | {Depends on compression ratio or number of pixels (Large Normal mode: approx. 280 frames with SanDisk Extreme IV 4 GB)} |
|---|
| |
| Flash interno |
|---|
| | Número guía | 13 (ISO 100) |
|---|
| | Compensación de flash | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 pasos EV |
|---|
| | Horquillado | 3 imágenes / 1/3, 2/3, 1 pasos EV |
|---|
| |
| LCD |
|---|
| | Tipo LCD | LCD HyperCrystal III |
|---|
| | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2.7'' |
|---|
| | Resolución | 230000 Píxeles |
|---|
| |
| Formatos de grabación |
|---|
| | RAW | 12 bit |
|---|
| |
| Tamaño |
|---|
| | Dimensiones (A x A x P) | 141,5 x 107.5 x 75.0 mm (sin protuberancias) |
|---|
| | Peso | 655 g (sólo cuerpo) |
|---|