| Sensor de imagen |
|---|
| | | Píxeles efectivos | 10 megapíxeles |
| | | Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) |
| | | Resolución máxima | 10,7 megapíxeles |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Objetivo |
|---|
| | | Zoom óptico | Wide 20 x |
| | | Lentes asféricas | 4 |
| | | Diámetro de filtro | 48,4 mm CLA-10 para conectar lentes conversoras |
| | | Distancia focal | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 26 - 520 mm |
| | | Estructura | 14 lentes / 11 grupos |
| | | Abertura máxima | 2,8 - 4,5 |
| Zoom digital |
|---|
| | | Factor de ampliación | 5,0 x / 100 x combinado con zoom óptico |
| LCD |
|---|
| | | Número de píxeles | 230000 Píxeles |
| | | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Tipo LCD | LCD HyperCrystal |
| | | BrightCapture | Sí |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | | AF sencillo | Sí |
| | | Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste |
| | | Enfoque puntual | Sí , 143 áreas de autoenfoque seleccionables |
| | | Detección de rostros AF | Sí |
| | | Autoenfoque predictivo | Sí |
| | | Enfoque manual | Sí |
| | | Modo estándar | 0,1m - ∞ (angular) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Modo Macro | 0,1m - ∞ (angular) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 1 cm |
| | | Iluminador de autoenfoque | Sí |
| Medición de la luz |
|---|
| | | Medición de la luz ESP | Sí |
| | | Medición puntual | Sí |
| | | Medición con preponderancia al centro | Sí |
| | | Histograma en modo de disparo | Sí |
| Sistema de exposición |
|---|
| | | Mi Modo | 4 ajustes almacenables |
| | | Velocidad del obturador | 1/2 - 1/2000 s / <8 min (modo B) / < 4 s (escena nocturna) |
| | | Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos |
| | | Horquillado de la exposición | 5 imágenes / +/- 1/3 pasos EV |
| Modos de exposición |
|---|
| | | Auto | Sí |
| | | Programa automático | Sí |
| | | Prioridad a la abertura | Sí |
| | | Prioridad al obturador | Sí |
| | | Manual | Sí |
| Modos de escena |
|---|
| | | Número de modos de escena | 23 |
| | | Retrato | Sí |
| | | Paisaje | Sí |
| | | Paisaje con retrato | Sí |
| | | Deportes | Sí |
| | | Escena nocturna | Sí |
| | | Escena nocturna con retrato | Sí |
| | | Interiores | Sí |
| | | Luz de velas | Sí |
| | | Auto-retrato | Sí |
| | | Retrato con luz | Sí |
| | | Puesta de sol | Sí |
| | | Fuegos artificiales | Sí |
| | | Multi fireworks | |
| | | Cocina | Sí |
| | | A través del cristal | Sí |
| | | Documentos | Sí |
| | | Subasta | Sí |
| | | Disparar y selección 1 | Sí |
| | | Disparar y selección 2 | Sí |
| | | Detector de sonrisas | Sí |
| | | Playa | |
| | | Nieve | Sí |
| | | Obturador | |
| Sensibilidad |
|---|
| | | Auto | Se selecciona automáticamente |
| | | Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400* * En el modo reducido de píxeles |
| Balance de blancos |
|---|
| | | Sistema automático de balance de blancos | Sí Balance de blancos iESP II |
| | | Luz del sol | Sí |
| | | Nublado | Sí |
| | | Tungsteno | Sí |
| | | Fluorescente 1 | Sí |
| | | Fluorescente 2 | Sí |
| | | Fluorescente 3 | Sí |
| | | Balance de blancos manual (un toque) | Sí |
| | | Ajuste de balance de blancos | -7 rojo +7 azul |
| Flash interno |
|---|
| | | Rango de trabajo (angular) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Rango de trabajo (tele) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Compensación de flash | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Relleno | Sí |
| | | Off | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos y relleno | Sí |
| | | Sincronización lenta | Sí |
| Disparo secuencial |
|---|
| | | Modo de disparo secuencial | 1,2 fps / 7 imágenes (tamaño de imagen completo) |
| | | Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 7,2 fps / 30 imágenes (en el modo de 5 Mp) 13,5 fps / 30 imágenes (en el modo de 3 Mp) |
| | | Disparos a intervalos | Sí |
| Procesamiento de imagen |
|---|
| | | Reducción de ruido | Sí |
| | | Mapeado de píxeles | Sí |
| | | TruePic III | Sí |
| Procesamiento |
|---|
| | | Panorama | Sí (sólo con tarjeta opcional Olympus xD-Picture Card) |
| Procesamiento de vídeo |
|---|
| | | Estabilizador de imagen digital | Sí |
| Edición de imagen |
|---|
| | | Blanco y negro | Sí |
| | | Sepia | Sí |
| | | Cara divertida | Sí |
| | | Enfocar cara | Sí |
| | | Redimensión | Sí |
| | | Recorte | No |
| | | Edición de datos RAW | Sí |
| | | Anadir un marco | Sí |
| | | Añadir un título | Sí |
| | | Añadir calendario | Sí |
| | | Añadir un esquema | Sí |
| | | Corrección de nitidez | No |
| | | Corrección de saturación | No |
| | | Corrección de equilibrio de color | No |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Corrección de la luz | Sí |
| Edición de vídeo |
|---|
| | | Editar vídeo | Sí |
| | | Índice | Sí |
| Visualización de imágenes |
|---|
| | | Calendario | Sí |
| | | Álbum | Sí |
| | | Índice | 4, 9, 16, 25 imágenes |
| | | Zoom | 1,1 - 10,0 x |
| | | Diapositivas | Sí |
| | | Rotación | Sí |
| | | Histograma en modo de reproducción | Sí |
| | | Modo de protección de imagen | Sí |
| Visualización de vídeo |
|---|
| | | Imagen a imagen | Sí |
| | | Avance rápido | Sí |
| | | Reproducción inversa | Sí |
| | | Salto de índice | Sí |
| | | Reproducción de voz | Sí |
| Grabación de imagen fija |
|---|
| | | DCF | Sí |
| | | RAW | Sí |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sí |
| Sistema de grabación de vídeo |
|---|
| | | Formato de grabación | AVI Motion JPEG® |
| | | Grabación de sonido | Sí , formato: WAV |
| | | Calidad de vídeo | 640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: 10 s 320 x 240 / 15 fps Tiempo de grabación: 29 min |
| Grabación de voz |
|---|
| | | Formato de grabación | Formato Wave |
| Tamaño de imagen |
|---|
| | | RAW | |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menú |
|---|
| | | Idiomas de menú de la cámara | 38 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) |
| Interfaz |
|---|
| | | Entrada CC | Sí |
| | | Salida combinada A/V y USB | Sí |
| | | USB de alta velocidad | Sí |
| Tamaño |
|---|
| | | Dimensiones (A x A x P) | 118,5 x 84 x 87,5 mm |
| | | Peso | 445 g (sin tarjeta ni batería) |