| Número de píxeles efectivos | |
|---|
| Sensor CCD | |
|---|
| Soporte de almacenamiento | Memoria interna (aprox. 23MB) / tarjeta de memoria SD / tarjeta de memoria SDHC |
|---|
| Formato de archivo | Fotografía: JPEG (Exif Ver. 2.2*³) Vídeo: AVI (Motion JPEG) con sonido Audio: formato WAVE, sonido monoaural [Compatible con la norma de diseño para sistema de archivo de cámara / compatible con DPOF] |
|---|
| Número de píxeles grabados | Fotografía: 3.648 x 2.736 (10M) / 3.648 x 2.432 (formato 3:2) / 2.592 x 1.944 / 2.048 x 1.536 / 1.600 x 1.200 / 640 x 480 píxeles |
|---|
| Objetivo | Objetivo zoom óptico Fujinon 12x, F2,8 (gran angular) - F5,0 (teleobjetivo) |
|---|
| Longitud focal del objetivo | f = 5,9 mm - 70,8 mm Equivalente a 33 - 396 mm en una cámara de 35 mm |
|---|
| Abertura | Gran angular: F2,8 - F6,4 Teleobjetivo: F5,0 - F 8,0 máx. 5 pasos en incrementos de 1/3 EV |
|---|
| Zoom digital | |
|---|
| Distancia de enfoque | Normal: gran angular: aprox. 40 cm a infinito teleobjetivo: aprox. 1,5 m a infinito Macro: gran angular: aprox. 5 cm a 3 m teleobjetivo: aprox. 80 cm a 3 m Súper macro: aprox. 2 cm a 1 m |
|---|
| Sensibilidad | Auto / Auto (800) / Auto (400) / Equivalente a 64/100/200/400/800/1600 /3200/6400 ISO (Salida Estándar de Sensibilidad) *3200/6400 ISO: número de píxeles grabados: 3M o inferior (número de píxeles grabados) |
|---|
| Control de la exposición | Medición TTL de 256 zonas |
|---|
| Modos de exposición | AE programado, AE con prioridad de abertura, AE con prioridad de obturador, Manual |
|---|
| Modos de disparo | Dial de modos: Auto, SR Auto, SP, P, S, A, M, C, Panorama, Vídeo Posiciones de escena: Retrato, Paisajes, Deportes, Escenas nocturnas, Escenas nocturnas (trípode), Luz natural, Fuegos artificiales, Atardecer, Nieve, Playa, Museos, Fiestas, Flores, Textos |
|---|
| Estabilización de imagen | Por desplazamiento del CCD |
|---|
| Velocidad de obturación | (Modo auto) ¼ seg. - 1/2000 de seg. (todos los demás modos) 8 seg. a 1/2000 de seg. |
|---|
| Disparos continuos | 3 primeros (máx. 1,4 fotogramas/seg.) 3 últimos (máx. 1,4 fotogramas/seg.) Larga duración (máx. 1,4 fotogramas/seg.) 6 primeros, alta velocidad (máx. 3,3 fotogramas/seg., 5M píxeles o inferior) 15 primeros, velocidad ultra rápida (máx. 7,5 fotogramas/seg., 2M píxeles o inferior) |
|---|
| Enfoque | Enfoque automático (Área, Múltiple, Centro, Seguimiento ) / AF Continuo Luz auxiliar AF |
|---|
| Balance de blancos | Reconocimiento automático de la escena Prefijado: buen tiempo, nublado, luz fluorescente (luz día), luz fluorescente (luz blanca cálida), luz fluorescente (luz blanca fría), luz incandescente |
|---|
| Autodisparador | Demora de aprox. 10 seg./2 seg. |
|---|
| Flash | Flash automático Alcance efectivo (ISO AUTO): Normal: gran angular: aprox. 0,4 m - 8,7 m Teleobjetivo: aprox. 1,5m - 4,8 m Macro: gran angular: aprox. 30 cm - 3 m Teleobjetivo: aprox. 80 cm - 3 m Modos de flash: Eliminación de ojos rojos desactivada: automático, flash forzado, flash desactivado, sincronización lenta Eliminación de ojos rojos activada: reducción automática de ojos rojos, reducción de ojos rojos & flash forzado, flash desactivado, reducción de ojos rojos & sincronización lenta |
|---|
| Visor electrónico | Monitor FLCD de 0,2 pulgadas, aprox. 200.000 puntos (se muestran los colores R/G/B en un solo punto). Cobertura aproximada del 97% |
|---|
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de color TFT de 2,7 pulgadas, aprox. 230.000 puntos, cobertura aproximada del 97% |
|---|
| Grabación de vídeo | 640 x 480 píxeles, 30 fotogramas/seg. 320 x 240 píxeles, 30 fotogramas/seg. Con sonido monoaural - La función del zoom óptico o digital puede ser utilizada durante la grabación de vídeo. |
|---|
| Funciones de fotografía | SR Auto (Reconocimiento automático de escena), Zoom instantáneo, modo Disparo panorámico, Detección de rostros (con eliminación automática de ojos rojos), disparos a alta velocidad, líneas de encuadre, ventanas de ayuda posterior a la toma, memoria de número de fotograma, histogramas, modo Silencio |
|---|
| Funciones de reproducción | Presentación de diapositivas, Detección de rostros (con eliminación de ojos rojos), reencuadre, reproducción fotograma a fotograma, reproducción múltiple, (incluyendo modo micro imágenes), clasificación por fechas, giro de la imagen, comentario de voz, histogramas (aviso altas luces) |
|---|
| Salida vídeo | |
|---|
| Entrada/salida digital | |
|---|
| Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas de tipo AA (incluidas), pilas recargables Ni-MH de tipo AA (se venden por separado) o pilas de litio (se venden por separado), acoplador DC CP-04 con transformador de corriente alterna AC-5VX (se venden por separado) |
|---|
| Dimensiones | 102,5 mm (ancho) x 73,0 mm (alto) x 67,8 mm (fondo) (excluyendo accesorios y soportes) |
|---|
| Peso | Aprox. 324 g (excluyendo accesorios, pilas y tarjeta de memoria) |
|---|
| Accesorios incluidos | 4 pilas alcalinas tipo AA, correa larga, tapa del objetivo, cordón de la tapa del objetivo, cable USB, cable A/V, CD-ROM: FinePix Viewer, manual de instrucciones |
|---|
|